Příloha II. ke smlouvě o spolupráci
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Odběratel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.4.2017:

PRSMS

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Zřízení klíčového slova0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Zřízení dedikované cenové hladiny6000 Kč bez DPH
Zřízení dedikovaného prémiového čísla80000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Měsíční provozní poplatek dedikované cenové hladiny6000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek dedikovaného prémiového čísla25000 Kč bez DPH
 
Cena odpovědní SMS CZ0.90 Kč bez DPH
Cena odpovědní MTSMS SK0.00 Eur bez DPH
Cena nezpoplatněné odpovědní MTSMS SK0.03 Eur bez DPH
Cena odpovědní SMS PL0.15 Zl bez DPH
 
Cena SMS terminace na CZ nebo SK číslo0.90 Kč bez DPH
Cena emailové terminace0.00 Kč bez DPH

 

2.   Provize

Provize jsou uvedeny bez DPH. Níže uvedené tabulky vyčíslují provize a v závislosti na celkovém obratu Dodavatele v každé jednotlivé zemi je připočten k provizi i Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.

 


Czech Republic

MO SMS
9030903
3.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 0.055 Kč0.200 Kč0.059 Kč

MO SMS
9000303
3.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 0.055 Kč0.200 Kč0.059 Kč

MO SMS
9040903
3.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 0.055 Kč0.200 Kč0.059 Kč

MO SMS
9070903
3.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 0.055 Kč0.200 Kč0.059 Kč

MO SMS
9030904
4.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč 0.332 Kč0.442 Kč0.293 Kč

MO SMS
9030905
5.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč 0.557 Kč0.699 Kč0.544 Kč

MO SMS
9030906
6.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 0.796 Kč1.338 Kč0.787 Kč

MO SMS
9030908
8.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč 1.905 Kč2.152 Kč1.436 Kč

MO SMS
9030909
9.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč 2.243 Kč2.518 Kč1.767 Kč

MO SMS
9030910
10.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč0 - 4999.99 Kč2.500 Kč2.831 Kč2.031 Kč
5000 - 9999.99 Kč2.600 Kč2.944 Kč2.112 Kč
10000 - 19999.99 Kč2.630 Kč2.978 Kč2.136 Kč
20000 - 49999.99 Kč2.660 Kč3.012 Kč2.161 Kč
50000 - 99999.99 Kč2.690 Kč3.046 Kč2.185 Kč
100000 - 199999.99 Kč2.720 Kč3.080 Kč2.210 Kč
200000 - 499999.99 Kč2.750 Kč3.114 Kč2.234 Kč
500000 - 9999999.99 Kč2.780 Kč3.148 Kč2.258 Kč

MO SMS
9070910
10.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč2.500 Kč2.831 Kč2.031 Kč
5000 - 9999.99 Kč2.600 Kč2.944 Kč2.112 Kč
10000 - 19999.99 Kč2.630 Kč2.978 Kč2.136 Kč
20000 - 49999.99 Kč2.660 Kč3.012 Kč2.161 Kč
50000 - 99999.99 Kč2.690 Kč3.046 Kč2.185 Kč
100000 - 199999.99 Kč2.720 Kč3.080 Kč2.210 Kč
200000 - 499999.99 Kč2.750 Kč3.114 Kč2.234 Kč
500000 - 9999999.99 Kč2.780 Kč3.148 Kč2.258 Kč

MO SMS
9030915
15.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč5.168 Kč4.585 Kč3.411 Kč
5000 - 9999.99 Kč5.375 Kč4.768 Kč3.548 Kč
10000 - 19999.99 Kč5.437 Kč4.823 Kč3.589 Kč
20000 - 49999.99 Kč5.499 Kč4.879 Kč3.630 Kč
50000 - 99999.99 Kč5.561 Kč4.934 Kč3.671 Kč
100000 - 199999.99 Kč5.623 Kč4.989 Kč3.712 Kč
200000 - 499999.99 Kč5.685 Kč5.044 Kč3.753 Kč
500000 - 9999999.99 Kč5.747 Kč5.099 Kč3.793 Kč

MO SMS
9030920
20.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč7.075 Kč7.653 Kč5.017 Kč
5000 - 9999.99 Kč7.358 Kč7.960 Kč5.218 Kč
10000 - 19999.99 Kč7.443 Kč8.051 Kč5.278 Kč
20000 - 49999.99 Kč7.528 Kč8.143 Kč5.338 Kč
50000 - 99999.99 Kč7.613 Kč8.235 Kč5.398 Kč
100000 - 199999.99 Kč7.697 Kč8.327 Kč5.459 Kč
200000 - 499999.99 Kč7.782 Kč8.419 Kč5.519 Kč
500000 - 9999999.99 Kč7.867 Kč8.511 Kč5.579 Kč

MO SMS
9030930
30.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč11.249 Kč12.107 Kč8.837 Kč
5000 - 9999.99 Kč11.699 Kč12.591 Kč9.190 Kč
10000 - 19999.99 Kč11.834 Kč12.736 Kč9.296 Kč
20000 - 49999.99 Kč11.969 Kč12.881 Kč9.402 Kč
50000 - 99999.99 Kč12.104 Kč13.027 Kč9.508 Kč
100000 - 199999.99 Kč12.239 Kč13.172 Kč9.614 Kč
200000 - 499999.99 Kč12.374 Kč13.317 Kč9.720 Kč
500000 - 9999999.99 Kč12.508 Kč13.463 Kč9.826 Kč

MO SMS
9040930
30.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč11.249 Kč12.107 Kč8.837 Kč
5000 - 9999.99 Kč11.699 Kč12.591 Kč9.190 Kč
10000 - 19999.99 Kč11.834 Kč12.736 Kč9.296 Kč
20000 - 49999.99 Kč11.969 Kč12.881 Kč9.402 Kč
50000 - 99999.99 Kč12.104 Kč13.027 Kč9.508 Kč
100000 - 199999.99 Kč12.239 Kč13.172 Kč9.614 Kč
200000 - 499999.99 Kč12.374 Kč13.317 Kč9.720 Kč
500000 - 9999999.99 Kč12.508 Kč13.463 Kč9.826 Kč

MO SMS
9070939
39.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč16.720 Kč16.499 Kč13.138 Kč
5000 - 9999.99 Kč17.388 Kč17.159 Kč13.664 Kč
10000 - 19999.99 Kč17.589 Kč17.357 Kč13.822 Kč
20000 - 49999.99 Kč17.790 Kč17.555 Kč13.979 Kč
50000 - 99999.99 Kč17.990 Kč17.753 Kč14.137 Kč
100000 - 199999.99 Kč18.191 Kč17.951 Kč14.295 Kč
200000 - 499999.99 Kč18.392 Kč18.149 Kč14.452 Kč
500000 - 9999999.99 Kč18.592 Kč18.347 Kč14.610 Kč

MO SMS
9000339
39.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč16.720 Kč16.499 Kč13.138 Kč
5000 - 9999.99 Kč17.388 Kč17.159 Kč13.664 Kč
10000 - 19999.99 Kč17.589 Kč17.357 Kč13.822 Kč
20000 - 49999.99 Kč17.790 Kč17.555 Kč13.979 Kč
50000 - 99999.99 Kč17.990 Kč17.753 Kč14.137 Kč
100000 - 199999.99 Kč18.191 Kč17.951 Kč14.295 Kč
200000 - 499999.99 Kč18.392 Kč18.149 Kč14.452 Kč
500000 - 9999999.99 Kč18.592 Kč18.347 Kč14.610 Kč

MO SMS
9030940
40.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč0 - 4999.99 Kč16.603 Kč16.365 Kč13.220 Kč
5000 - 9999.99 Kč17.267 Kč17.020 Kč13.749 Kč
10000 - 19999.99 Kč17.466 Kč17.216 Kč13.907 Kč
20000 - 49999.99 Kč17.665 Kč17.413 Kč14.066 Kč
50000 - 99999.99 Kč17.864 Kč17.609 Kč14.225 Kč
100000 - 199999.99 Kč18.064 Kč17.806 Kč14.383 Kč
200000 - 499999.99 Kč18.263 Kč18.002 Kč14.542 Kč
500000 - 9999999.99 Kč18.462 Kč18.198 Kč14.701 Kč

MO SMS
9000350
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč 20.921 Kč20.641 Kč17.386 Kč

MO SMS
9030950
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč20.921 Kč20.641 Kč17.386 Kč
5000 - 9999.99 Kč21.758 Kč21.467 Kč18.082 Kč
10000 - 19999.99 Kč22.009 Kč21.714 Kč18.290 Kč
20000 - 49999.99 Kč22.260 Kč21.962 Kč18.499 Kč
50000 - 99999.99 Kč22.511 Kč22.210 Kč18.708 Kč
100000 - 199999.99 Kč22.762 Kč22.457 Kč18.916 Kč
200000 - 499999.99 Kč23.013 Kč22.705 Kč19.125 Kč
500000 - 9999999.99 Kč23.264 Kč22.953 Kč19.334 Kč

MO SMS
9010950
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč20.921 Kč20.641 Kč17.386 Kč
5000 - 9999.99 Kč21.758 Kč21.467 Kč18.082 Kč
10000 - 19999.99 Kč22.009 Kč21.714 Kč18.290 Kč
20000 - 49999.99 Kč22.260 Kč21.962 Kč18.499 Kč
50000 - 99999.99 Kč22.511 Kč22.210 Kč18.708 Kč
100000 - 199999.99 Kč22.762 Kč22.457 Kč18.916 Kč
200000 - 499999.99 Kč23.013 Kč22.705 Kč19.125 Kč
500000 - 9999999.99 Kč23.264 Kč22.953 Kč19.334 Kč

MO SMS
9070950
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč20.921 Kč20.641 Kč17.386 Kč
5000 - 9999.99 Kč21.758 Kč21.467 Kč18.082 Kč
10000 - 19999.99 Kč22.009 Kč21.714 Kč18.290 Kč
20000 - 49999.99 Kč22.260 Kč21.962 Kč18.499 Kč
50000 - 99999.99 Kč22.511 Kč22.210 Kč18.708 Kč
100000 - 199999.99 Kč22.762 Kč22.457 Kč18.916 Kč
200000 - 499999.99 Kč23.013 Kč22.705 Kč19.125 Kč
500000 - 9999999.99 Kč23.264 Kč22.953 Kč19.334 Kč

MO SMS
9030979
79.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč33.446 Kč36.344 Kč31.150 Kč
5000 - 9999.99 Kč34.783 Kč37.798 Kč32.396 Kč
10000 - 19999.99 Kč35.185 Kč38.234 Kč32.770 Kč
20000 - 49999.99 Kč35.586 Kč38.670 Kč33.144 Kč
50000 - 99999.99 Kč35.987 Kč39.106 Kč33.518 Kč
100000 - 199999.99 Kč36.389 Kč39.542 Kč33.891 Kč
200000 - 499999.99 Kč36.790 Kč39.978 Kč34.265 Kč
500000 - 9999999.99 Kč37.192 Kč40.414 Kč34.639 Kč

MO SMS
9070979
79.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč33.446 Kč36.344 Kč31.150 Kč
5000 - 9999.99 Kč34.783 Kč37.798 Kč32.396 Kč
10000 - 19999.99 Kč35.185 Kč38.234 Kč32.770 Kč
20000 - 49999.99 Kč35.586 Kč38.670 Kč33.144 Kč
50000 - 99999.99 Kč35.987 Kč39.106 Kč33.518 Kč
100000 - 199999.99 Kč36.389 Kč39.542 Kč33.891 Kč
200000 - 499999.99 Kč36.790 Kč39.978 Kč34.265 Kč
500000 - 9999999.99 Kč37.192 Kč40.414 Kč34.639 Kč

MO SMS
9000379
79.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč33.446 Kč36.344 Kč31.150 Kč
5000 - 9999.99 Kč34.783 Kč37.798 Kč32.396 Kč
10000 - 19999.99 Kč35.185 Kč38.234 Kč32.770 Kč
20000 - 49999.99 Kč35.586 Kč38.670 Kč33.144 Kč
50000 - 99999.99 Kč35.987 Kč39.106 Kč33.518 Kč
100000 - 199999.99 Kč36.389 Kč39.542 Kč33.891 Kč
200000 - 499999.99 Kč36.790 Kč39.978 Kč34.265 Kč
500000 - 9999999.99 Kč37.192 Kč40.414 Kč34.639 Kč

MO SMS
9030989
89.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč1652.89 Kč0 - 4999.99 Kč37.764 Kč44.052 Kč36.417 Kč
5000 - 9999.99 Kč39.274 Kč45.814 Kč37.874 Kč
10000 - 19999.99 Kč39.727 Kč46.342 Kč38.311 Kč
20000 - 49999.99 Kč40.181 Kč46.871 Kč38.748 Kč
50000 - 99999.99 Kč40.634 Kč47.400 Kč39.185 Kč
100000 - 199999.99 Kč41.087 Kč47.928 Kč39.622 Kč
200000 - 499999.99 Kč41.540 Kč48.457 Kč40.059 Kč
500000 - 9999999.99 Kč41.993 Kč48.986 Kč40.496 Kč

MO SMS
9030999
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč42.300 Kč49.232 Kč42.298 Kč
5000 - 9999.99 Kč43.991 Kč51.201 Kč43.990 Kč
10000 - 19999.99 Kč44.499 Kč51.792 Kč44.497 Kč
20000 - 49999.99 Kč45.007 Kč52.383 Kč45.005 Kč
50000 - 99999.99 Kč45.514 Kč52.974 Kč45.513 Kč
100000 - 199999.99 Kč46.022 Kč53.565 Kč46.020 Kč
200000 - 499999.99 Kč46.529 Kč54.155 Kč46.528 Kč
500000 - 9999999.99 Kč47.037 Kč54.746 Kč47.035 Kč

MO SMS
9010999
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč42.300 Kč49.232 Kč42.298 Kč
5000 - 9999.99 Kč43.991 Kč51.201 Kč43.990 Kč
10000 - 19999.99 Kč44.499 Kč51.792 Kč44.497 Kč
20000 - 49999.99 Kč45.007 Kč52.383 Kč45.005 Kč
50000 - 99999.99 Kč45.514 Kč52.974 Kč45.513 Kč
100000 - 199999.99 Kč46.022 Kč53.565 Kč46.020 Kč
200000 - 499999.99 Kč46.529 Kč54.155 Kč46.528 Kč
500000 - 9999999.99 Kč47.037 Kč54.746 Kč47.035 Kč

MO SMS
9040999
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč42.300 Kč49.232 Kč42.298 Kč
5000 - 9999.99 Kč43.991 Kč51.201 Kč43.990 Kč
10000 - 19999.99 Kč44.499 Kč51.792 Kč44.497 Kč
20000 - 49999.99 Kč45.007 Kč52.383 Kč45.005 Kč
50000 - 99999.99 Kč45.514 Kč52.974 Kč45.513 Kč
100000 - 199999.99 Kč46.022 Kč53.565 Kč46.020 Kč
200000 - 499999.99 Kč46.529 Kč54.155 Kč46.528 Kč
500000 - 9999999.99 Kč47.037 Kč54.746 Kč47.035 Kč

MO SMS
9070999
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč42.300 Kč49.232 Kč42.298 Kč
5000 - 9999.99 Kč43.991 Kč51.201 Kč43.990 Kč
10000 - 19999.99 Kč44.499 Kč51.792 Kč44.497 Kč
20000 - 49999.99 Kč45.007 Kč52.383 Kč45.005 Kč
50000 - 99999.99 Kč45.514 Kč52.974 Kč45.513 Kč
100000 - 199999.99 Kč46.022 Kč53.565 Kč46.020 Kč
200000 - 499999.99 Kč46.529 Kč54.155 Kč46.528 Kč
500000 - 9999999.99 Kč47.037 Kč54.746 Kč47.035 Kč

 


Slovakia

MT SMS
7605
0.20 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.066 €0.054 €0.055 €
200 - 399.99 €0.069 €0.056 €0.057 €
400 - 799.99 €0.070 €0.057 €0.057 €
800 - 1999.99 €0.070 €0.057 €0.058 €
2000 - 3999.99 €0.071 €0.058 €0.059 €
4000 - 7999.99 €0.072 €0.059 €0.059 €
8000 - 19999.99 €0.073 €0.059 €0.060 €
20000 - 9999999.99 €0.074 €0.060 €0.061 €

MT SMS
7601
0.50 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.175 €0.123 €0.157 €
200 - 399.99 €0.182 €0.128 €0.164 €
400 - 799.99 €0.185 €0.129 €0.166 €
800 - 1999.99 €0.187 €0.131 €0.167 €
2000 - 3999.99 €0.189 €0.132 €0.169 €
4000 - 7999.99 €0.191 €0.134 €0.171 €
8000 - 19999.99 €0.193 €0.135 €0.173 €
20000 - 9999999.99 €0.195 €0.137 €0.175 €

MT SMS
7602
0.80 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.282 €0.252 €0.263 €
200 - 399.99 €0.293 €0.262 €0.274 €
400 - 799.99 €0.297 €0.265 €0.277 €
800 - 1999.99 €0.300 €0.268 €0.280 €
2000 - 3999.99 €0.303 €0.271 €0.283 €
4000 - 7999.99 €0.307 €0.274 €0.286 €
8000 - 19999.99 €0.310 €0.277 €0.289 €
20000 - 9999999.99 €0.314 €0.280 €0.293 €

MT SMS
7603
1.20 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.410 €0.394 €0.399 €
200 - 399.99 €0.426 €0.410 €0.415 €
400 - 799.99 €0.431 €0.415 €0.420 €
800 - 1999.99 €0.436 €0.419 €0.425 €
2000 - 3999.99 €0.441 €0.424 €0.430 €
4000 - 7999.99 €0.446 €0.429 €0.434 €
8000 - 19999.99 €0.451 €0.434 €0.439 €
20000 - 9999999.99 €0.456 €0.438 €0.444 €

MT SMS
7604
1.60 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.546 €0.531 €0.535 €
200 - 399.99 €0.568 €0.552 €0.557 €
400 - 799.99 €0.574 €0.559 €0.563 €
800 - 1999.99 €0.581 €0.565 €0.570 €
2000 - 3999.99 €0.587 €0.572 €0.576 €
4000 - 7999.99 €0.594 €0.578 €0.582 €
8000 - 19999.99 €0.600 €0.584 €0.589 €
20000 - 9999999.99 €0.607 €0.591 €0.595 €

MT SMS
7603
2.00 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €0.682 €0.664 €0.669 €
200 - 399.99 €0.710 €0.690 €0.696 €
400 - 799.99 €0.718 €0.698 €0.704 €
800 - 1999.99 €0.726 €0.706 €0.712 €
2000 - 3999.99 €0.734 €0.714 €0.720 €
4000 - 7999.99 €0.742 €0.722 €0.728 €
8000 - 19999.99 €0.751 €0.730 €0.736 €
20000 - 9999999.99 €0.759 €0.738 €0.744 €

MT SMS
7604
3.00 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €1.024 €0.996 €1.004 €
200 - 399.99 €1.065 €1.036 €1.044 €
400 - 799.99 €1.077 €1.048 €1.056 €
800 - 1999.99 €1.089 €1.060 €1.068 €
2000 - 3999.99 €1.101 €1.072 €1.080 €
4000 - 7999.99 €1.114 €1.084 €1.092 €
8000 - 19999.99 €1.126 €1.095 €1.104 €
20000 - 9999999.99 €1.138 €1.107 €1.116 €

MT SMS
7604
4.00 € s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileOrangeO2
0.00 €0.00 €0 - 199.99 €1.365 €1.328 €1.338 €
200 - 399.99 €1.419 €1.381 €1.392 €
400 - 799.99 €1.436 €1.397 €1.408 €
800 - 1999.99 €1.452 €1.413 €1.424 €
2000 - 3999.99 €1.468 €1.429 €1.440 €
4000 - 7999.99 €1.485 €1.445 €1.456 €
8000 - 19999.99 €1.501 €1.461 €1.472 €
20000 - 9999999.99 €1.518 €1.477 €1.488 €

 


Poland

MO SMS
7155
1.23 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl0.236 Zl0.236 Zl0.236 Zl0.236 Zl
1000 - 1999.99 Zl0.245 Zl0.245 Zl0.245 Zl0.245 Zl
2000 - 3999.99 Zl0.248 Zl0.248 Zl0.248 Zl0.248 Zl
4000 - 9999.99 Zl0.251 Zl0.251 Zl0.251 Zl0.251 Zl
10000 - 19999.99 Zl0.254 Zl0.254 Zl0.254 Zl0.254 Zl
20000 - 39999.99 Zl0.257 Zl0.257 Zl0.257 Zl0.257 Zl
40000 - 99999.99 Zl0.259 Zl0.259 Zl0.259 Zl0.259 Zl
100000 - 9999999.99 Zl0.262 Zl0.262 Zl0.262 Zl0.262 Zl

MO SMS
7255
2.46 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl0.603 Zl0.603 Zl0.603 Zl0.603 Zl
1000 - 1999.99 Zl0.627 Zl0.627 Zl0.627 Zl0.627 Zl
2000 - 3999.99 Zl0.634 Zl0.634 Zl0.634 Zl0.634 Zl
4000 - 9999.99 Zl0.641 Zl0.641 Zl0.641 Zl0.641 Zl
10000 - 19999.99 Zl0.648 Zl0.648 Zl0.648 Zl0.648 Zl
20000 - 39999.99 Zl0.656 Zl0.656 Zl0.656 Zl0.656 Zl
40000 - 99999.99 Zl0.663 Zl0.663 Zl0.663 Zl0.663 Zl
100000 - 9999999.99 Zl0.670 Zl0.670 Zl0.670 Zl0.670 Zl

MO SMS
7355
3.69 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl0.969 Zl0.969 Zl0.969 Zl0.969 Zl
1000 - 1999.99 Zl1.008 Zl1.008 Zl1.008 Zl1.008 Zl
2000 - 3999.99 Zl1.020 Zl1.020 Zl1.020 Zl1.020 Zl
4000 - 9999.99 Zl1.031 Zl1.031 Zl1.031 Zl1.031 Zl
10000 - 19999.99 Zl1.043 Zl1.043 Zl1.043 Zl1.043 Zl
20000 - 39999.99 Zl1.055 Zl1.055 Zl1.055 Zl1.055 Zl
40000 - 99999.99 Zl1.066 Zl1.066 Zl1.066 Zl1.066 Zl
100000 - 9999999.99 Zl1.078 Zl1.078 Zl1.078 Zl1.078 Zl

MO SMS
7455
4.92 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl1.328 Zl1.328 Zl1.328 Zl1.328 Zl
1000 - 1999.99 Zl1.381 Zl1.381 Zl1.381 Zl1.381 Zl
2000 - 3999.99 Zl1.397 Zl1.397 Zl1.397 Zl1.397 Zl
4000 - 9999.99 Zl1.412 Zl1.412 Zl1.412 Zl1.412 Zl
10000 - 19999.99 Zl1.428 Zl1.428 Zl1.428 Zl1.428 Zl
20000 - 39999.99 Zl1.444 Zl1.444 Zl1.444 Zl1.444 Zl
40000 - 99999.99 Zl1.460 Zl1.460 Zl1.460 Zl1.460 Zl
100000 - 9999999.99 Zl1.476 Zl1.476 Zl1.476 Zl1.476 Zl

MO SMS
7555
6.15 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl1.694 Zl1.694 Zl1.694 Zl1.694 Zl
1000 - 1999.99 Zl1.762 Zl1.762 Zl1.762 Zl1.762 Zl
2000 - 3999.99 Zl1.782 Zl1.782 Zl1.782 Zl1.782 Zl
4000 - 9999.99 Zl1.803 Zl1.803 Zl1.803 Zl1.803 Zl
10000 - 19999.99 Zl1.823 Zl1.823 Zl1.823 Zl1.823 Zl
20000 - 39999.99 Zl1.843 Zl1.843 Zl1.843 Zl1.843 Zl
40000 - 99999.99 Zl1.864 Zl1.864 Zl1.864 Zl1.864 Zl
100000 - 9999999.99 Zl1.884 Zl1.884 Zl1.884 Zl1.884 Zl

MO SMS
7655
7.38 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl2.061 Zl2.061 Zl2.061 Zl2.061 Zl
1000 - 1999.99 Zl2.144 Zl2.144 Zl2.144 Zl2.144 Zl
2000 - 3999.99 Zl2.168 Zl2.168 Zl2.168 Zl2.168 Zl
4000 - 9999.99 Zl2.193 Zl2.193 Zl2.193 Zl2.193 Zl
10000 - 19999.99 Zl2.218 Zl2.218 Zl2.218 Zl2.218 Zl
20000 - 39999.99 Zl2.243 Zl2.243 Zl2.243 Zl2.243 Zl
40000 - 99999.99 Zl2.267 Zl2.267 Zl2.267 Zl2.267 Zl
100000 - 9999999.99 Zl2.292 Zl2.292 Zl2.292 Zl2.292 Zl

MO SMS
7955
11.07 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl3.170 Zl3.170 Zl3.170 Zl3.170 Zl
1000 - 1999.99 Zl3.297 Zl3.297 Zl3.297 Zl3.297 Zl
2000 - 3999.99 Zl3.335 Zl3.335 Zl3.335 Zl3.335 Zl
4000 - 9999.99 Zl3.373 Zl3.373 Zl3.373 Zl3.373 Zl
10000 - 19999.99 Zl3.411 Zl3.411 Zl3.411 Zl3.411 Zl
20000 - 39999.99 Zl3.449 Zl3.449 Zl3.449 Zl3.449 Zl
40000 - 99999.99 Zl3.487 Zl3.487 Zl3.487 Zl3.487 Zl
100000 - 9999999.99 Zl3.525 Zl3.525 Zl3.525 Zl3.525 Zl

MO SMS
91955
23.37 Zl s DPH
Zřízení **Provozní poplatekObratPlusERAOrangeTele2
0.00 Zl0.00 Zl0 - 999.99 Zl6.812 Zl6.812 Zl6.812 Zl6.812 Zl
1000 - 1999.99 Zl7.085 Zl7.085 Zl7.085 Zl7.085 Zl
2000 - 3999.99 Zl7.166 Zl7.166 Zl7.166 Zl7.166 Zl
