Příloha II. ke smlouvě o spolupráci
|
Smluvní strany:
Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)
Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Odběratel“)
Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.4.2017:
PRSMS
1. Poplatky
Zřízení služby | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Zřízení klíčového slova | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Zřízení dedikované cenové hladiny | 6000 Kč bez DPH |
Zřízení dedikovaného prémiového čísla | 80000 Kč bez DPH |
Měsíční provozní poplatek | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Měsíční provozní poplatek dedikované cenové hladiny | 6000 Kč bez DPH |
Měsíční provozní poplatek dedikovaného prémiového čísla | 25000 Kč bez DPH |
Cena odpovědní SMS CZ | 0.90 Kč bez DPH |
Cena odpovědní MTSMS SK | 0.00 Eur bez DPH |
Cena nezpoplatněné odpovědní MTSMS SK | 0.03 Eur bez DPH |
Cena odpovědní SMS PL | 0.15 Zl bez DPH |
Cena SMS terminace na CZ nebo SK číslo | 0.90 Kč bez DPH |
Cena emailové terminace | 0.00 Kč bez DPH |
2. Provize
Provize jsou uvedeny bez DPH. Níže uvedené tabulky vyčíslují provize a v závislosti na celkovém obratu Dodavatele v každé jednotlivé zemi je připočten k provizi i Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.
Czech Republic
MO SMS 9030903 3.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0.055 Kč | 0.200 Kč | 0.059 Kč |
MO SMS 9000303 3.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0.055 Kč | 0.200 Kč | 0.059 Kč |
MO SMS 9040903 3.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0.055 Kč | 0.200 Kč | 0.059 Kč |
MO SMS 9070903 3.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0.055 Kč | 0.200 Kč | 0.059 Kč |
MO SMS 9030904 4.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0.332 Kč | 0.442 Kč | 0.293 Kč |
MO SMS 9030905 5.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0.557 Kč | 0.699 Kč | 0.544 Kč |
MO SMS 9030906 6.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0.796 Kč | 1.338 Kč | 0.787 Kč |
MO SMS 9030908 8.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 1.905 Kč | 2.152 Kč | 1.436 Kč |
MO SMS 9030909 9.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 2.243 Kč | 2.518 Kč | 1.767 Kč |
MO SMS 9030910 10.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 2.500 Kč | 2.831 Kč | 2.031 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 2.600 Kč | 2.944 Kč | 2.112 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 2.630 Kč | 2.978 Kč | 2.136 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 2.660 Kč | 3.012 Kč | 2.161 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 2.690 Kč | 3.046 Kč | 2.185 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 2.720 Kč | 3.080 Kč | 2.210 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 2.750 Kč | 3.114 Kč | 2.234 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 2.780 Kč | 3.148 Kč | 2.258 Kč |
MO SMS 9070910 10.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 2.500 Kč | 2.831 Kč | 2.031 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 2.600 Kč | 2.944 Kč | 2.112 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 2.630 Kč | 2.978 Kč | 2.136 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 2.660 Kč | 3.012 Kč | 2.161 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 2.690 Kč | 3.046 Kč | 2.185 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 2.720 Kč | 3.080 Kč | 2.210 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 2.750 Kč | 3.114 Kč | 2.234 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 2.780 Kč | 3.148 Kč | 2.258 Kč |
MO SMS 9030915 15.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 5.168 Kč | 4.585 Kč | 3.411 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 5.375 Kč | 4.768 Kč | 3.548 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 5.437 Kč | 4.823 Kč | 3.589 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 5.499 Kč | 4.879 Kč | 3.630 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 5.561 Kč | 4.934 Kč | 3.671 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 5.623 Kč | 4.989 Kč | 3.712 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 5.685 Kč | 5.044 Kč | 3.753 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 5.747 Kč | 5.099 Kč | 3.793 Kč |
MO SMS 9030920 20.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 7.075 Kč | 7.653 Kč | 5.017 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 7.358 Kč | 7.960 Kč | 5.218 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 7.443 Kč | 8.051 Kč | 5.278 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 7.528 Kč | 8.143 Kč | 5.338 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 7.613 Kč | 8.235 Kč | 5.398 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 7.697 Kč | 8.327 Kč | 5.459 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 7.782 Kč | 8.419 Kč | 5.519 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 7.867 Kč | 8.511 Kč | 5.579 Kč |
MO SMS 9030930 30.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 11.249 Kč | 12.107 Kč | 8.837 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 11.699 Kč | 12.591 Kč | 9.190 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 11.834 Kč | 12.736 Kč | 9.296 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 11.969 Kč | 12.881 Kč | 9.402 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 12.104 Kč | 13.027 Kč | 9.508 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 12.239 Kč | 13.172 Kč | 9.614 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 12.374 Kč | 13.317 Kč | 9.720 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 12.508 Kč | 13.463 Kč | 9.826 Kč |
MO SMS 9040930 30.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 11.249 Kč | 12.107 Kč | 8.837 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 11.699 Kč | 12.591 Kč | 9.190 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 11.834 Kč | 12.736 Kč | 9.296 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 11.969 Kč | 12.881 Kč | 9.402 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 12.104 Kč | 13.027 Kč | 9.508 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 12.239 Kč | 13.172 Kč | 9.614 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 12.374 Kč | 13.317 Kč | 9.720 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 12.508 Kč | 13.463 Kč | 9.826 Kč |
MO SMS 9070939 39.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 16.720 Kč | 16.499 Kč | 13.138 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 17.388 Kč | 17.159 Kč | 13.664 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 17.589 Kč | 17.357 Kč | 13.822 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 17.790 Kč | 17.555 Kč | 13.979 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 17.990 Kč | 17.753 Kč | 14.137 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 18.191 Kč | 17.951 Kč | 14.295 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 18.392 Kč | 18.149 Kč | 14.452 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 18.592 Kč | 18.347 Kč | 14.610 Kč |
MO SMS 9000339 39.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 16.720 Kč | 16.499 Kč | 13.138 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 17.388 Kč | 17.159 Kč | 13.664 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 17.589 Kč | 17.357 Kč | 13.822 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 17.790 Kč | 17.555 Kč | 13.979 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 17.990 Kč | 17.753 Kč | 14.137 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 18.191 Kč | 17.951 Kč | 14.295 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 18.392 Kč | 18.149 Kč | 14.452 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 18.592 Kč | 18.347 Kč | 14.610 Kč |
MO SMS 9030940 40.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 16.603 Kč | 16.365 Kč | 13.220 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 17.267 Kč | 17.020 Kč | 13.749 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 17.466 Kč | 17.216 Kč | 13.907 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 17.665 Kč | 17.413 Kč | 14.066 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 17.864 Kč | 17.609 Kč | 14.225 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 18.064 Kč | 17.806 Kč | 14.383 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 18.263 Kč | 18.002 Kč | 14.542 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 18.462 Kč | 18.198 Kč | 14.701 Kč |
MO SMS 9000350 50.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 20.921 Kč | 20.641 Kč | 17.386 Kč |
MO SMS 9030950 50.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 20.921 Kč | 20.641 Kč | 17.386 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 21.758 Kč | 21.467 Kč | 18.082 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 22.009 Kč | 21.714 Kč | 18.290 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 22.260 Kč | 21.962 Kč | 18.499 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 22.511 Kč | 22.210 Kč | 18.708 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 22.762 Kč | 22.457 Kč | 18.916 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 23.013 Kč | 22.705 Kč | 19.125 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 23.264 Kč | 22.953 Kč | 19.334 Kč |
MO SMS 9010950 50.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 20.921 Kč | 20.641 Kč | 17.386 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 21.758 Kč | 21.467 Kč | 18.082 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 22.009 Kč | 21.714 Kč | 18.290 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 22.260 Kč | 21.962 Kč | 18.499 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 22.511 Kč | 22.210 Kč | 18.708 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 22.762 Kč | 22.457 Kč | 18.916 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 23.013 Kč | 22.705 Kč | 19.125 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 23.264 Kč | 22.953 Kč | 19.334 Kč |
MO SMS 9070950 50.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 20.921 Kč | 20.641 Kč | 17.386 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 21.758 Kč | 21.467 Kč | 18.082 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 22.009 Kč | 21.714 Kč | 18.290 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 22.260 Kč | 21.962 Kč | 18.499 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 22.511 Kč | 22.210 Kč | 18.708 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 22.762 Kč | 22.457 Kč | 18.916 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 23.013 Kč | 22.705 Kč | 19.125 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 23.264 Kč | 22.953 Kč | 19.334 Kč |
MO SMS 9030979 79.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 33.446 Kč | 36.344 Kč | 31.150 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 34.783 Kč | 37.798 Kč | 32.396 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 35.185 Kč | 38.234 Kč | 32.770 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 35.586 Kč | 38.670 Kč | 33.144 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 35.987 Kč | 39.106 Kč | 33.518 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 36.389 Kč | 39.542 Kč | 33.891 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 36.790 Kč | 39.978 Kč | 34.265 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 37.192 Kč | 40.414 Kč | 34.639 Kč |
MO SMS 9070979 79.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 33.446 Kč | 36.344 Kč | 31.150 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 34.783 Kč | 37.798 Kč | 32.396 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 35.185 Kč | 38.234 Kč | 32.770 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 35.586 Kč | 38.670 Kč | 33.144 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 35.987 Kč | 39.106 Kč | 33.518 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 36.389 Kč | 39.542 Kč | 33.891 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 36.790 Kč | 39.978 Kč | 34.265 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 37.192 Kč | 40.414 Kč | 34.639 Kč |
MO SMS 9000379 79.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 33.446 Kč | 36.344 Kč | 31.150 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 34.783 Kč | 37.798 Kč | 32.396 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 35.185 Kč | 38.234 Kč | 32.770 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 35.586 Kč | 38.670 Kč | 33.144 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 35.987 Kč | 39.106 Kč | 33.518 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 36.389 Kč | 39.542 Kč | 33.891 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 36.790 Kč | 39.978 Kč | 34.265 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 37.192 Kč | 40.414 Kč | 34.639 Kč |
MO SMS 9030989 89.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 37.764 Kč | 44.052 Kč | 36.417 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 39.274 Kč | 45.814 Kč | 37.874 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 39.727 Kč | 46.342 Kč | 38.311 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 40.181 Kč | 46.871 Kč | 38.748 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 40.634 Kč | 47.400 Kč | 39.185 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 41.087 Kč | 47.928 Kč | 39.622 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 41.540 Kč | 48.457 Kč | 40.059 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 41.993 Kč | 48.986 Kč | 40.496 Kč |
MO SMS 9030999 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 42.300 Kč | 49.232 Kč | 42.298 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 43.991 Kč | 51.201 Kč | 43.990 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 44.499 Kč | 51.792 Kč | 44.497 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 45.007 Kč | 52.383 Kč | 45.005 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 45.514 Kč | 52.974 Kč | 45.513 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 46.022 Kč | 53.565 Kč | 46.020 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 46.529 Kč | 54.155 Kč | 46.528 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 47.037 Kč | 54.746 Kč | 47.035 Kč |
MO SMS 9010999 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 42.300 Kč | 49.232 Kč | 42.298 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 43.991 Kč | 51.201 Kč | 43.990 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 44.499 Kč | 51.792 Kč | 44.497 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 45.007 Kč | 52.383 Kč | 45.005 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 45.514 Kč | 52.974 Kč | 45.513 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 46.022 Kč | 53.565 Kč | 46.020 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 46.529 Kč | 54.155 Kč | 46.528 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 47.037 Kč | 54.746 Kč | 47.035 Kč |
MO SMS 9040999 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 42.300 Kč | 49.232 Kč | 42.298 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 43.991 Kč | 51.201 Kč | 43.990 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 44.499 Kč | 51.792 Kč | 44.497 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 45.007 Kč | 52.383 Kč | 45.005 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 45.514 Kč | 52.974 Kč | 45.513 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 46.022 Kč | 53.565 Kč | 46.020 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 46.529 Kč | 54.155 Kč | 46.528 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 47.037 Kč | 54.746 Kč | 47.035 Kč |
MO SMS 9070999 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 42.300 Kč | 49.232 Kč | 42.298 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 43.991 Kč | 51.201 Kč | 43.990 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 44.499 Kč | 51.792 Kč | 44.497 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 45.007 Kč | 52.383 Kč | 45.005 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 45.514 Kč | 52.974 Kč | 45.513 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 46.022 Kč | 53.565 Kč | 46.020 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 46.529 Kč | 54.155 Kč | 46.528 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 47.037 Kč | 54.746 Kč | 47.035 Kč |
Slovakia
MT SMS 7605 0.20 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.066 € | 0.054 € | 0.055 € | |
200 - 399.99 € | 0.069 € | 0.056 € | 0.057 € | |||
400 - 799.99 € | 0.070 € | 0.057 € | 0.057 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.070 € | 0.057 € | 0.058 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.071 € | 0.058 € | 0.059 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.072 € | 0.059 € | 0.059 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.073 € | 0.059 € | 0.060 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.074 € | 0.060 € | 0.061 € |
MT SMS 7601 0.50 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.175 € | 0.123 € | 0.157 € | |
200 - 399.99 € | 0.182 € | 0.128 € | 0.164 € | |||
400 - 799.99 € | 0.185 € | 0.129 € | 0.166 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.187 € | 0.131 € | 0.167 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.189 € | 0.132 € | 0.169 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.191 € | 0.134 € | 0.171 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.193 € | 0.135 € | 0.173 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.195 € | 0.137 € | 0.175 € |
MT SMS 7602 0.80 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.282 € | 0.252 € | 0.263 € | |
200 - 399.99 € | 0.293 € | 0.262 € | 0.274 € | |||
400 - 799.99 € | 0.297 € | 0.265 € | 0.277 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.300 € | 0.268 € | 0.280 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.303 € | 0.271 € | 0.283 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.307 € | 0.274 € | 0.286 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.310 € | 0.277 € | 0.289 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.314 € | 0.280 € | 0.293 € |
MT SMS 7603 1.20 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.410 € | 0.394 € | 0.399 € | |
200 - 399.99 € | 0.426 € | 0.410 € | 0.415 € | |||
400 - 799.99 € | 0.431 € | 0.415 € | 0.420 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.436 € | 0.419 € | 0.425 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.441 € | 0.424 € | 0.430 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.446 € | 0.429 € | 0.434 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.451 € | 0.434 € | 0.439 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.456 € | 0.438 € | 0.444 € |
MT SMS 7604 1.60 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.546 € | 0.531 € | 0.535 € | |
200 - 399.99 € | 0.568 € | 0.552 € | 0.557 € | |||
400 - 799.99 € | 0.574 € | 0.559 € | 0.563 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.581 € | 0.565 € | 0.570 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.587 € | 0.572 € | 0.576 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.594 € | 0.578 € | 0.582 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.600 € | 0.584 € | 0.589 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.607 € | 0.591 € | 0.595 € |
MT SMS 7603 2.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.682 € | 0.664 € | 0.669 € | |
200 - 399.99 € | 0.710 € | 0.690 € | 0.696 € | |||
400 - 799.99 € | 0.718 € | 0.698 € | 0.704 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.726 € | 0.706 € | 0.712 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.734 € | 0.714 € | 0.720 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.742 € | 0.722 € | 0.728 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.751 € | 0.730 € | 0.736 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.759 € | 0.738 € | 0.744 € |
MT SMS 7604 3.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 1.024 € | 0.996 € | 1.004 € | |
200 - 399.99 € | 1.065 € | 1.036 € | 1.044 € | |||
400 - 799.99 € | 1.077 € | 1.048 € | 1.056 € | |||
800 - 1999.99 € | 1.089 € | 1.060 € | 1.068 € | |||
2000 - 3999.99 € | 1.101 € | 1.072 € | 1.080 € | |||
4000 - 7999.99 € | 1.114 € | 1.084 € | 1.092 € | |||
8000 - 19999.99 € | 1.126 € | 1.095 € | 1.104 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 1.138 € | 1.107 € | 1.116 € |
MT SMS 7604 4.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | Orange | O2 |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 1.365 € | 1.328 € | 1.338 € | |
200 - 399.99 € | 1.419 € | 1.381 € | 1.392 € | |||
400 - 799.99 € | 1.436 € | 1.397 € | 1.408 € | |||
800 - 1999.99 € | 1.452 € | 1.413 € | 1.424 € | |||
2000 - 3999.99 € | 1.468 € | 1.429 € | 1.440 € | |||
4000 - 7999.99 € | 1.485 € | 1.445 € | 1.456 € | |||
8000 - 19999.99 € | 1.501 € | 1.461 € | 1.472 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 1.518 € | 1.477 € | 1.488 € |
Poland
MO SMS 7155 1.23 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange | Tele2 |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 0.236 Zl | 0.236 Zl | 0.236 Zl | 0.236 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 0.245 Zl | 0.245 Zl | 0.245 Zl | 0.245 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 0.248 Zl | 0.248 Zl | 0.248 Zl | 0.248 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 0.251 Zl | 0.251 Zl | 0.251 Zl | 0.251 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 0.254 Zl | 0.254 Zl | 0.254 Zl | 0.254 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 0.257 Zl | 0.257 Zl | 0.257 Zl | 0.257 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 0.259 Zl | 0.259 Zl | 0.259 Zl | 0.259 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 0.262 Zl | 0.262 Zl | 0.262 Zl | 0.262 Zl |
MO SMS 7255 2.46 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange | Tele2 |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 0.603 Zl | 0.603 Zl | 0.603 Zl | 0.603 Zl | |
