Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
|
Smluvní strany:
Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)
Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)
Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.1.2018:
MTSMS Adult
1. Poplatky
Zřízení služby | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Měsíční provozní poplatek | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Cena odpovědní MTSMS | 0 Kč bez DPH |
Cena nezpoplatněné odpovědní MTSMS | 0.90 Kč bez DPH |
2. Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)
Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky i provize mobilních operátorů. Náklady v níže uvedených tabulkách neobsahují cenu za odeslání nezpoplatněných SMS (objednávání, upozornění,...). Níže uvedené tabulky vyčíslují náklady a v závislosti na celkovém obratu Prodejce v této zemi v rámci každé jedné země náklady ponížené o Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.
Czech Republic
MT SMS 90930079 79.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 32.823 Kč | 29.973 Kč | 35.364 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 31.524 Kč | 28.560 Kč | 34.167 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 31.199 Kč | 28.207 Kč | 33.868 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 30.875 Kč | 27.854 Kč | 33.569 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 30.550 Kč | 27.500 Kč | 33.270 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 30.225 Kč | 27.147 Kč | 32.970 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 29.901 Kč | 26.794 Kč | 32.671 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 29.576 Kč | 26.441 Kč | 32.372 Kč |
MT SMS 90930099 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 41.802 Kč | 35.080 Kč | 42.244 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 40.201 Kč | 33.211 Kč | 40.661 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 39.801 Kč | 32.744 Kč | 40.266 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 39.401 Kč | 32.276 Kč | 39.870 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 39.001 Kč | 31.809 Kč | 39.474 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 38.600 Kč | 31.341 Kč | 39.079 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 38.200 Kč | 30.874 Kč | 38.683 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 37.800 Kč | 30.407 Kč | 38.287 Kč |
MT SMS 90930149 149.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 56.682 Kč | 47.786 Kč | 51.725 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 54.023 Kč | 44.772 Kč | 48.869 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 53.359 Kč | 44.019 Kč | 48.155 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 52.694 Kč | 43.265 Kč | 47.441 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 52.030 Kč | 42.511 Kč | 46.726 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 51.365 Kč | 41.758 Kč | 46.012 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 50.701 Kč | 41.004 Kč | 45.298 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 50.036 Kč | 40.251 Kč | 44.584 Kč |
MT SMS 90930199 199.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 75.968 Kč | 64.123 Kč | 69.366 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 72.429 Kč | 60.110 Kč | 65.562 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 71.544 Kč | 59.106 Kč | 64.611 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 70.659 Kč | 58.103 Kč | 63.660 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 69.774 Kč | 57.099 Kč | 62.709 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 68.889 Kč | 56.096 Kč | 61.758 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 68.004 Kč | 55.093 Kč | 60.807 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 67.119 Kč | 54.089 Kč | 59.856 Kč |
MT SMS 90930249 249.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 95.424 Kč | 80.653 Kč | 87.189 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 91.010 Kč | 75.648 Kč | 82.445 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 89.906 Kč | 74.397 Kč | 81.259 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 88.803 Kč | 73.145 Kč | 80.073 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 87.699 Kč | 71.894 Kč | 78.887 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 86.596 Kč | 70.643 Kč | 77.701 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 85.492 Kč | 69.391 Kč | 76.515 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 84.388 Kč | 68.140 Kč | 75.329 Kč |
MT SMS 90930299 299.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 114.589 Kč | 96.851 Kč | 104.706 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 109.288 Kč | 90.841 Kč | 99.010 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 107.963 Kč | 89.338 Kč | 97.586 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 106.638 Kč | 87.836 Kč | 96.162 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 105.312 Kč | 86.333 Kč | 94.738 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 103.987 Kč | 84.831 Kč | 93.314 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 102.662 Kč | 83.328 Kč | 91.890 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 101.337 Kč | 81.826 Kč | 90.466 Kč |
MT SMS 90930349 349.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 124.880 Kč | 113.049 Kč | 122.215 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 118.338 Kč | 106.034 Kč | 115.567 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 116.702 Kč | 104.280 Kč | 113.905 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 115.067 Kč | 102.527 Kč | 112.243 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 113.432 Kč | 100.773 Kč | 110.580 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 111.796 Kč | 99.019 Kč | 108.918 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 110.161 Kč | 97.265 Kč | 107.256 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 108.525 Kč | 95.511 Kč | 105.594 Kč |
MT SMS 90930399 399.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 142.773 Kč | 129.248 Kč | 139.725 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 135.294 Kč | 121.227 Kč | 132.123 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 133.424 Kč | 119.222 Kč | 130.223 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 131.554 Kč | 117.217 Kč | 128.323 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 129.685 Kč | 115.212 Kč | 126.423 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 127.815 Kč | 113.207 Kč | 124.522 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 125.945 Kč | 111.202 Kč | 122.622 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 124.075 Kč | 109.197 Kč | 120.722 Kč |
MT SMS 90930449 449.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 160.658 Kč | 145.437 Kč | 157.233 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 152.241 Kč | 136.412 Kč | 148.680 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 150.137 Kč | 134.156 Kč | 146.541 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 148.033 Kč | 131.899 Kč | 144.403 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 145.929 Kč | 129.643 Kč | 142.265 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 143.824 Kč | 127.386 Kč | 140.126 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 141.720 Kč | 125.130 Kč | 137.988 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 139.616 Kč | 122.874 Kč | 135.849 Kč |
MT SMS 90930499 499.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 178.560 Kč | 161.644 Kč | 174.742 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 169.206 Kč | 151.614 Kč | 165.236 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 166.868 Kč | 149.107 Kč | 162.860 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 164.529 Kč | 146.599 Kč | 160.483 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 162.191 Kč | 144.092 Kč | 158.107 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 159.853 Kč | 141.584 Kč | 155.730 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 157.514 Kč | 139.077 Kč | 153.353 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 155.176 Kč | 136.569 Kč | 150.977 Kč |
MT SMS 90930549 549.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 578.51 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 196.444 Kč | 177.834 Kč | 192.252 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 186.153 Kč | 166.798 Kč | 181.793 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 183.580 Kč | 164.040 Kč | 179.178 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 181.007 Kč | 161.281 Kč | 176.564 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 178.435 Kč | 158.522 Kč | 173.949 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 175.862 Kč | 155.763 Kč | 171.334 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 173.289 Kč | 153.004 Kč | 168.720 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 170.716 Kč | 150.245 Kč | 166.105 Kč |
MT SMS 90930599 599.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 214.337 Kč | 194.032 Kč | 209.760 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 203.109 Kč | 181.992 Kč | 198.349 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 200.302 Kč | 178.981 Kč | 195.496 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 197.495 Kč | 175.971 Kč | 192.644 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 194.688 Kč | 172.961 Kč | 189.791 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 191.881 Kč | 169.951 Kč | 186.938 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 189.074 Kč | 166.941 Kč | 184.085 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 186.267 Kč | 163.931 Kč | 181.232 Kč |
3. Splatnost
Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 55 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 55 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.
priloha2_zprostredkovani_mtsmsadult / V 3 / 1.1.2018