Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.1.2013:

PRSMS902 v ČR

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Zřízení kombinace klíčového slova a cenové hladiny100 Kč bez DPH (prvních 5 kombinací je zdarma)
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Cena odpovědní MO SMS0.75 Kč bez DPH
Cena příchozí MT SMSdle tarifu (platí zákazník)
Cena odpovědní MT SMS0.00 Kč bez DPH
Cena neplacené odpovědní MT SMS1.20 Kč bez DPH
Cena SMS terminace na CZ nebo SK číslo0.90 Kč bez DPH
Cena emailové terminace0.00 Kč bez DPH

 

2.   Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)

Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky i provize mobilních operátorů. Náklady v níže uvedených tabulkách neobsahují cenu odpovědní MO SMS. Níže uvedené tabulky vyčíslují náklady a v závislosti na celkovém obratu Prodejce v této zemi jsou náklady poníženy o Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.


Czech Republic

MO SMS
20.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč5.509 Kč5.509 Kč5.509 Kč
5000 - 19999.99 Kč5.068 Kč5.068 Kč5.068 Kč
20000 - 49999.99 Kč4.958 Kč4.958 Kč4.958 Kč
50000 - 199999.99 Kč4.848 Kč4.848 Kč4.848 Kč
200000 - 499999.99 Kč4.738 Kč4.738 Kč4.738 Kč
500000 - 9999999.99 Kč4.628 Kč4.628 Kč4.628 Kč

MO SMS
25.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč6.917 Kč6.917 Kč6.917 Kč
5000 - 19999.99 Kč6.367 Kč6.367 Kč6.367 Kč
20000 - 49999.99 Kč6.229 Kč6.229 Kč6.229 Kč
50000 - 199999.99 Kč6.092 Kč6.092 Kč6.092 Kč
200000 - 499999.99 Kč5.955 Kč5.955 Kč5.955 Kč
500000 - 9999999.99 Kč5.817 Kč5.817 Kč5.817 Kč

MT SMS
26.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč7.241 Kč7.241 Kč7.241 Kč
5000 - 19999.99 Kč6.671 Kč6.671 Kč6.671 Kč
20000 - 49999.99 Kč6.529 Kč6.529 Kč6.529 Kč
50000 - 199999.99 Kč6.386 Kč6.386 Kč6.386 Kč
200000 - 499999.99 Kč6.244 Kč6.244 Kč6.244 Kč
500000 - 9999999.99 Kč6.102 Kč6.102 Kč6.102 Kč

MT SMS
30.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč8.442 Kč8.442 Kč8.442 Kč
5000 - 19999.99 Kč7.788 Kč7.788 Kč7.788 Kč
20000 - 49999.99 Kč7.624 Kč7.624 Kč7.624 Kč
50000 - 199999.99 Kč7.461 Kč7.461 Kč7.461 Kč
200000 - 499999.99 Kč7.297 Kč7.297 Kč7.297 Kč
500000 - 9999999.99 Kč7.134 Kč7.134 Kč7.134 Kč

MO SMS
35.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč9.672 Kč9.672 Kč9.672 Kč
5000 - 19999.99 Kč8.902 Kč8.902 Kč8.902 Kč
20000 - 49999.99 Kč8.710 Kč8.710 Kč8.710 Kč
50000 - 199999.99 Kč8.517 Kč8.517 Kč8.517 Kč
200000 - 499999.99 Kč8.325 Kč8.325 Kč8.325 Kč
500000 - 9999999.99 Kč8.132 Kč8.132 Kč8.132 Kč

MO SMS
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč14.022 Kč14.022 Kč14.022 Kč
5000 - 19999.99 Kč12.930 Kč12.930 Kč12.930 Kč
20000 - 49999.99 Kč12.657 Kč12.657 Kč12.657 Kč
50000 - 199999.99 Kč12.384 Kč12.384 Kč12.384 Kč
200000 - 499999.99 Kč12.111 Kč12.111 Kč12.111 Kč
500000 - 9999999.99 Kč11.838 Kč11.838 Kč11.838 Kč

MT SMS
50.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč14.092 Kč14.092 Kč14.092 Kč
5000 - 19999.99 Kč13.003 Kč13.003 Kč13.003 Kč
20000 - 49999.99 Kč12.730 Kč12.730 Kč12.730 Kč
50000 - 199999.99 Kč12.458 Kč12.458 Kč12.458 Kč
200000 - 499999.99 Kč12.186 Kč12.186 Kč12.186 Kč
500000 - 9999999.99 Kč11.913 Kč11.913 Kč11.913 Kč

MO SMS
69.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč19.276 Kč19.276 Kč19.276 Kč
5000 - 19999.99 Kč17.766 Kč17.766 Kč17.766 Kč
20000 - 49999.99 Kč17.389 Kč17.389 Kč17.389 Kč
50000 - 199999.99 Kč17.012 Kč17.012 Kč17.012 Kč
200000 - 499999.99 Kč16.634 Kč16.634 Kč16.634 Kč
500000 - 9999999.99 Kč16.257 Kč16.257 Kč16.257 Kč

MT SMS
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč27.836 Kč27.836 Kč27.836 Kč
5000 - 19999.99 Kč25.677 Kč25.677 Kč25.677 Kč
20000 - 49999.99 Kč25.137 Kč25.137 Kč25.137 Kč
50000 - 199999.99 Kč24.598 Kč24.598 Kč24.598 Kč
200000 - 499999.99 Kč24.058 Kč24.058 Kč24.058 Kč
500000 - 9999999.99 Kč23.518 Kč23.518 Kč23.518 Kč

MT SMS
195.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatekObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč0.00 Kč0 - 4999.99 Kč37.276 Kč45.581 Kč43.699 Kč
5000 - 19999.99 Kč32.321 Kč40.958 Kč39.001 Kč
20000 - 49999.99 Kč31.082 Kč39.802 Kč37.826 Kč
50000 - 199999.99 Kč29.843 Kč38.646 Kč36.652 Kč
200000 - 499999.99 Kč28.604 Kč37.490 Kč35.477 Kč
500000 - 9999999.99 Kč27.366 Kč36.335 Kč34.303 Kč

 

 

3.   Splatnost

Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 55 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 55 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.

 

 

 

 

priloha2_zprostredkovani_prsms902 / V 3 / 1.1.2013