Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
|
Smluvní strany:
Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)
Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)
Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.1.2018:
PRSMS Adult v ČR
1. Poplatky
Zřízení služby | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Zřízení klíčového slova | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Měsíční provozní poplatek | 0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak) |
Zřízení dedikovaného prémiového čísla | 75000 Kč bez DPH |
Měsíční provozní poplatek dedikovaného prémiového čísla | 20000 Kč bez DPH |
Cena odpovědní SMS | 0.90 Kč bez DPH |
Cena SMS terminace na CZ nebo SK číslo | 0.90 Kč bez DPH |
Cena emailové terminace | 0.00 Kč bez DPH |
2. Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)
Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky, odpovědní SMS i provize mobilních operátorů. Níže uvedené tabulky vyčíslují náklady a v závislosti na celkovém obratu Prodejce v této zemi náklady ponížené o Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.
Czech Republic
MO SMS 9093030 30.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 13.545 Kč | 12.687 Kč | 15.957 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 13.095 Kč | 12.202 Kč | 15.603 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 12.960 Kč | 12.057 Kč | 15.497 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 12.825 Kč | 11.912 Kč | 15.391 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 12.690 Kč | 11.767 Kč | 15.285 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 12.555 Kč | 11.621 Kč | 15.179 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 12.420 Kč | 11.476 Kč | 15.073 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 12.285 Kč | 11.331 Kč | 14.967 Kč |
MO SMS 9093040 40.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 16.455 Kč | 16.692 Kč | 19.838 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 15.791 Kč | 16.038 Kč | 19.309 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 15.592 Kč | 15.841 Kč | 19.150 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 15.393 Kč | 15.645 Kč | 18.992 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 15.193 Kč | 15.449 Kč | 18.833 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 14.994 Kč | 15.252 Kč | 18.675 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 14.795 Kč | 15.056 Kč | 18.516 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 14.596 Kč | 14.860 Kč | 18.357 Kč |
MO SMS 9093050 50.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 20.402 Kč | 20.681 Kč | 23.936 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 19.565 Kč | 19.856 Kč | 23.241 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 19.314 Kč | 19.608 Kč | 23.032 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 19.063 Kč | 19.360 Kč | 22.823 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 18.812 Kč | 19.113 Kč | 22.615 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 18.561 Kč | 18.865 Kč | 22.406 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 18.310 Kč | 18.617 Kč | 22.197 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 18.058 Kč | 18.369 Kč | 21.989 Kč |
MO SMS 9093079 79.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 31.844 Kč | 28.945 Kč | 34.139 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 30.506 Kč | 27.492 Kč | 32.893 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 30.104 Kč | 27.055 Kč | 32.519 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 29.703 Kč | 26.619 Kč | 32.145 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 29.302 Kč | 26.183 Kč | 31.772 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 28.900 Kč | 25.747 Kč | 31.398 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 28.499 Kč | 25.311 Kč | 31.024 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 28.098 Kč | 24.875 Kč | 30.650 Kč |
MO SMS 9093089 89.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek * | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 1652.89 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 35.055 Kč | 28.766 Kč | 36.401 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 33.515 Kč | 26.975 Kč | 34.915 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 33.053 Kč | 26.437 Kč | 34.469 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 32.591 Kč | 25.900 Kč | 34.023 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 32.129 Kč | 25.363 Kč | 33.577 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 31.667 Kč | 24.825 Kč | 33.131 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 31.205 Kč | 24.288 Kč | 32.686 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 30.743 Kč | 23.750 Kč | 32.240 Kč |
MO SMS 9093099 99.00 Kč s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | T-mobile | O2 | Vodafone |
0.00 Kč | 0.00 Kč | 0 - 4999.99 Kč | 39.519 Kč | 32.586 Kč | 39.520 Kč | |
5000 - 9999.99 Kč | 37.827 Kč | 30.617 Kč | 37.828 Kč | |||
10000 - 19999.99 Kč | 37.319 Kč | 30.026 Kč | 37.321 Kč | |||
20000 - 49999.99 Kč | 36.812 Kč | 29.435 Kč | 36.813 Kč | |||
50000 - 99999.99 Kč | 36.304 Kč | 28.844 Kč | 36.306 Kč | |||
100000 - 199999.99 Kč | 35.796 Kč | 28.254 Kč | 35.798 Kč | |||
200000 - 499999.99 Kč | 35.289 Kč | 27.663 Kč | 35.290 Kč | |||
500000 - 9999999.99 Kč | 34.781 Kč | 27.072 Kč | 34.783 Kč |
Slovakia
MT SMS 7605 0.20 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.101 € | 0.113 € | 0.112 € | 0.112 € | |
200 - 399.99 € | 0.098 € | 0.111 € | 0.110 € | 0.110 € | |||
400 - 799.99 € | 0.097 € | 0.110 € | 0.109 € | 0.109 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.096 € | 0.109 € | 0.109 € | 0.109 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.095 € | 0.109 € | 0.108 € | 0.108 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.095 € | 0.108 € | 0.107 € | 0.107 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.094 € | 0.107 € | 0.107 € | 0.107 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.093 € | 0.107 € | 0.106 € | 0.106 € |
MT SMS 7601 0.50 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.241 € | 0.294 € | 0.259 € | 0.280 € | |
200 - 399.99 € | 0.234 € | 0.289 € | 0.253 € | 0.275 € | |||
400 - 799.99 € | 0.232 € | 0.287 € | 0.251 € | 0.273 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.230 € | 0.286 € | 0.249 € | 0.271 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.228 € | 0.284 € | 0.247 € | 0.270 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.226 € | 0.283 € | 0.245 € | 0.268 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.224 € | 0.281 € | 0.244 € | 0.266 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.222 € | 0.280 € | 0.242 € | 0.265 € |
MT SMS 7602 0.80 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.385 € | 0.415 € | 0.404 € | 0.448 € | |
200 - 399.99 € | 0.373 € | 0.405 € | 0.393 € | 0.439 € | |||
400 - 799.99 € | 0.370 € | 0.402 € | 0.390 € | 0.437 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.367 € | 0.399 € | 0.387 € | 0.434 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.363 € | 0.396 € | 0.384 € | 0.432 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.360 € | 0.393 € | 0.380 € | 0.429 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.357 € | 0.390 € | 0.377 € | 0.426 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.353 € | 0.387 € | 0.374 € | 0.424 € |
MT SMS 7603 1.20 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.590 € | 0.606 € | 0.601 € | 0.672 € | |
200 - 399.99 € | 0.574 € | 0.590 € | 0.585 € | 0.659 € | |||
400 - 799.99 € | 0.569 € | 0.585 € | 0.580 € | 0.655 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.564 € | 0.581 € | 0.575 € | 0.651 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.559 € | 0.576 € | 0.570 € | 0.647 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.554 € | 0.571 € | 0.566 € | 0.643 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.549 € | 0.566 € | 0.561 € | 0.640 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.544 € | 0.562 € | 0.556 € | 0.636 € |
MT SMS 7604 1.60 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.787 € | 0.802 € | 0.798 € | 0.896 € | |
200 - 399.99 € | 0.766 € | 0.781 € | 0.777 € | 0.879 € | |||
400 - 799.99 € | 0.759 € | 0.775 € | 0.770 € | 0.874 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.752 € | 0.768 € | 0.764 € | 0.868 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.746 € | 0.762 € | 0.757 € | 0.863 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.739 € | 0.755 € | 0.751 € | 0.858 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.733 € | 0.749 € | 0.745 € | 0.853 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.726 € | 0.743 € | 0.738 € | 0.847 € |
MT SMS 7603 2.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 0.984 € | 1.003 € | 0.998 € | 1.121 € | |
200 - 399.99 € | 0.957 € | 0.976 € | 0.971 € | 1.099 € | |||
400 - 799.99 € | 0.949 € | 0.968 € | 0.963 € | 1.092 € | |||
800 - 1999.99 € | 0.941 € | 0.960 € | 0.955 € | 1.086 € | |||
2000 - 3999.99 € | 0.932 € | 0.952 € | 0.947 € | 1.079 € | |||
4000 - 7999.99 € | 0.924 € | 0.944 € | 0.939 € | 1.072 € | |||
8000 - 19999.99 € | 0.916 € | 0.936 € | 0.931 € | 1.066 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 0.908 € | 0.928 € | 0.923 € | 1.059 € |
MT SMS 7604 3.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 1.476 € | 1.504 € | 1.496 € | 1.681 € | |
200 - 399.99 € | 1.435 € | 1.464 € | 1.456 € | 1.648 € | |||
400 - 799.99 € | 1.423 € | 1.452 € | 1.444 € | 1.638 € | |||
800 - 1999.99 € | 1.411 € | 1.440 € | 1.432 € | 1.628 € | |||
2000 - 3999.99 € | 1.399 € | 1.428 € | 1.420 € | 1.619 € | |||
4000 - 7999.99 € | 1.386 € | 1.416 € | 1.408 € | 1.609 € | |||
8000 - 19999.99 € | 1.374 € | 1.405 € | 1.396 € | 1.599 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 1.362 € | 1.393 € | 1.384 € | 1.589 € |
MT SMS 7604 4.00 € s DPH | Zřízení | Provozní poplatek | Obrat | Telekom | Orange | O2 | 4Ka |
0.00 € | 0.00 € | 0 - 199.99 € | 1.969 € | 2.005 € | 1.995 € | 2.241 € | |
200 - 399.99 € | 1.914 € | 1.952 € | 1.942 € | 2.197 € | |||
400 - 799.99 € | 1.898 € | 1.936 € | 1.926 € | 2.184 € | |||
800 - 1999.99 € | 1.881 € | 1.920 € | 1.910 € | 2.171 € | |||
2000 - 3999.99 € | 1.865 € | 1.905 € | 1.894 € | 2.158 € | |||
4000 - 7999.99 € | 1.848 € | 1.889 € | 1.877 € | 2.145 € | |||
8000 - 19999.99 € | 1.832 € | 1.873 € | 1.861 € | 2.132 € | |||
20000 - 9999999.99 € | 1.816 € | 1.857 € | 1.845 € | 2.119 € |
Poland
MO SMS 71908 1.23 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 0.764 Zl | 0.764 Zl | 0.764 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 0.755 Zl | 0.755 Zl | 0.755 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 0.752 Zl | 0.752 Zl | 0.752 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 0.749 Zl | 0.749 Zl | 0.749 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 0.746 Zl | 0.746 Zl | 0.746 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 0.743 Zl | 0.743 Zl | 0.743 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 0.741 Zl | 0.741 Zl | 0.741 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 0.738 Zl | 0.738 Zl | 0.738 Zl |
MO SMS 72998 2.46 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 1.397 Zl | 1.397 Zl | 1.397 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 1.373 Zl | 1.373 Zl | 1.373 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 1.366 Zl | 1.366 Zl | 1.366 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 1.359 Zl | 1.359 Zl | 1.359 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 1.352 Zl | 1.352 Zl | 1.352 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 1.344 Zl | 1.344 Zl | 1.344 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 1.337 Zl | 1.337 Zl | 1.337 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 1.330 Zl | 1.330 Zl | 1.330 Zl |
MO SMS 73908 3.69 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 2.031 Zl | 2.031 Zl | 2.031 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 1.992 Zl | 1.992 Zl | 1.992 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 1.980 Zl | 1.980 Zl | 1.980 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 1.969 Zl | 1.969 Zl | 1.969 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 1.957 Zl | 1.957 Zl | 1.957 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 1.945 Zl | 1.945 Zl | 1.945 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 1.934 Zl | 1.934 Zl | 1.934 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 1.922 Zl | 1.922 Zl | 1.922 Zl |
MO SMS 74908 4.92 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 2.672 Zl | 2.672 Zl | 2.672 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 2.619 Zl | 2.619 Zl | 2.619 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 2.603 Zl | 2.603 Zl | 2.603 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 2.588 Zl | 2.588 Zl | 2.588 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 2.572 Zl | 2.572 Zl | 2.572 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 2.556 Zl | 2.556 Zl | 2.556 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 2.540 Zl | 2.540 Zl | 2.540 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 2.524 Zl | 2.524 Zl | 2.524 Zl |
MO SMS 75908 6.15 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 3.306 Zl | 3.306 Zl | 3.306 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 3.238 Zl | 3.238 Zl | 3.238 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 3.218 Zl | 3.218 Zl | 3.218 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 3.197 Zl | 3.197 Zl | 3.197 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 3.177 Zl | 3.177 Zl | 3.177 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 3.157 Zl | 3.157 Zl | 3.157 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 3.136 Zl | 3.136 Zl | 3.136 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 3.116 Zl | 3.116 Zl | 3.116 Zl |
MO SMS 76908 7.38 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 3.939 Zl | 3.939 Zl | 3.939 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 3.856 Zl | 3.856 Zl | 3.856 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 3.832 Zl | 3.832 Zl | 3.832 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 3.807 Zl | 3.807 Zl | 3.807 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 3.782 Zl | 3.782 Zl | 3.782 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 3.757 Zl | 3.757 Zl | 3.757 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 3.733 Zl | 3.733 Zl | 3.733 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 3.708 Zl | 3.708 Zl | 3.708 Zl |
MO SMS 79908 11.07 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 5.830 Zl | 5.830 Zl | 5.830 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 5.703 Zl | 5.703 Zl | 5.703 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 5.665 Zl | 5.665 Zl | 5.665 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 5.627 Zl | 5.627 Zl | 5.627 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 5.589 Zl | 5.589 Zl | 5.589 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 5.551 Zl | 5.551 Zl | 5.551 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 5.513 Zl | 5.513 Zl | 5.513 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 5.475 Zl | 5.475 Zl | 5.475 Zl |
MO SMS 91998 23.37 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 12.188 Zl | 12.188 Zl | 12.188 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 11.915 Zl | 11.915 Zl | 11.915 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 11.834 Zl | 11.834 Zl | 11.834 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 11.752 Zl | 11.752 Zl | 11.752 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 11.670 Zl | 11.670 Zl | 11.670 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 11.588 Zl | 11.588 Zl | 11.588 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 11.507 Zl | 11.507 Zl | 11.507 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 11.425 Zl | 11.425 Zl | 11.425 Zl |
MO SMS 92598 30.75 Zl s DPH | Zřízení ** | Provozní poplatek | Obrat | Plus | ERA | Orange |
0.00 Zl | 0.00 Zl | 0 - 999.99 Zl | 15.996 Zl | 15.996 Zl | 15.996 Zl | |
1000 - 1999.99 Zl | 15.635 Zl | 15.635 Zl | 15.635 Zl | |||
2000 - 3999.99 Zl | 15.527 Zl | 15.527 Zl | 15.527 Zl | |||
4000 - 9999.99 Zl | 15.419 Zl | 15.419 Zl | 15.419 Zl | |||
10000 - 19999.99 Zl | 15.311 Zl | 15.311 Zl | 15.311 Zl | |||
20000 - 39999.99 Zl | 15.203 Zl | 15.203 Zl | 15.203 Zl | |||
40000 - 99999.99 Zl | 15.095 Zl | 15.095 Zl | 15.095 Zl | |||
100000 - 9999999.99 Zl | 14.987 Zl | 14.987 Zl | 14.987 Zl |
3. Splatnost
Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 55 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 55 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.
priloha2_zprostredkovani_prsmsadult / V 4 / 1.1.2018